1、分析實(shí)驗室用水標準(GB6682-2008)
指標名稱(chēng) | 一級 | 二級 | 三級 | |
PH值范圍(25℃) | - | - | 5.0-7.5 | |
電導率(25℃) | ms/m≤ | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
us/cm≤ | 0.1 | 1 | 5 | |
比電阻MΩ.cm@25℃ > | 10 | 1 | 0.2 | |
可氧化物[以O計]mg/L | - | 0.08 | 0.40 | |
吸光度(254nm,1cm光程)≤ | 0.001 | 0.01 | - | |
二氧化硅(mg/L) | 0.02 | 0.05 | - | |
蒸發(fā)殘渣(mg/L) | - | 1.0 | 2.0 |
2、電子級超純水中國國家標準(GB/T11446.1-1997)
項目 級別 | 比電阻 MΩ.cm@25℃ | 硅 ≤ μg/L | >1μm 微粒數 < 個(gè)/ml | 細菌 個(gè)數 < 個(gè)/ml | 銅 ≤ μg/L | 鋅 ≤ μg/L | 鎳 ≤ μg/L | 鈉 ≤ μg/L | 鉀 ≤ μg/L | 氧 ≤ μg/L | 硝酸根 ≤ μg/L | 磷酸根 ≤ μg/L | 硫酸根 ≤ μg/L | 總有 機碳 ≤ μg/L |
EW-Ⅰ | 18(95%的時(shí)間不低于17) | 2 | 0.1 | 0.001 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
EW-Ⅱ | 15(95%的時(shí)間不低于13) | 10 | 5 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
3、中國藥典醫藥用水標準
3.1、純化水標準
氨 | <0.3ppm |
硝酸鹽 | <0.06ppm |
重金屬 | <0.5ppm |
電導率 | <2us/cm |
3.2、注射水標準
PH值 | 5.0~7.0 |
氨 | <0.2ppm |
硝酸鹽 | <0.06ppm |
細菌內毒素 | <0.25EU/ml |
重金屬 | <0.5ppm |
4、鍋爐給水質(zhì)量標準
爐型 | 鍋爐過(guò)熱 蒸汽壓力 (Mpa) | 電導率 (us/cm) | 硬度(umol/L) | 溶解氧 | 鐵 | 銅 | 鈉 | 二氧化硅 | ||||||||
ug/L | ||||||||||||||||
標準值 | 期望值 | 標準值 | 標準值 | 標準值 | 標準值 | 期望值 | 標準值 | 期望值 | 標準值 | 期望值 | ||||||
汽 包 爐 | 3.5~5.8 | - | - | ≤2.0 | ≤15 | ≤50 | ≤10 | - | - | - | 應保證蒸汽二氧化硅符合標準 | |||||
5.9~12.6 | - | - | ≤2.0 | ≤7 | ≤30 | ≤5 | - | - | - | |||||||
12.7~15.6 | ≤0.3 | - | ≤1.0 | ≤7 | ≤20 | ≤5 | - | - | - | |||||||
15.7~18.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | 約為0 | ≤7 | ≤20 | ≤5 | - | - | - | |||||||
直 流 爐 | 5.9~18.3 | ≤0.3 | ≤0.2 | 約為0 | ≤7 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | ≤10 | ≤5 | ≤20 | - | ||||
18.4~25 | ≤0.2 | ≤0.15 | 約為0 | ≤7 | ≤10 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | - | ≤15 | ≤10 | |||||
最新的國家標準是( GB5749-2006 ) 1、微生物指標
總大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) 不得檢出
耐熱大腸菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) 不得檢出
大腸埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) 不得檢出
菌落總數(CFU/mL) 100
2、毒理指標
砷(mg/L) 0.01
鎘(mg/L) 0.005
鉻(六價(jià),mg/L) 0.05
鉛(mg/L) 0.01
汞(mg/L) 0.001
硒(mg/L) 0.01
氰化物(mg/L) 0.05
氟化物(mg/L) 1.0
硝酸鹽(以N計,mg/L) 10
地下水源限制時(shí)為20
三氯甲烷(mg/L) 0.06
四氯化碳(mg/L) 0.002
溴酸鹽(使用臭氧時(shí),mg/L) 0.01
甲醛(使用臭氧時(shí),mg/L) 0.9
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí),mg/L) 0.7
氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時(shí),mg/L)0.7
3、感官性狀和一般化學(xué)指標
色度(鉑鈷色度單位) 15
渾濁度(NTU-散射濁度單位) 1
水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3
臭和味 無(wú)異臭、異味
肉眼可見(jiàn)物 無(wú)
pH (pH單位) 不小于6.5且不大于8.5
鋁(mg/L) 0.2
鐵(mg/L) 0.3
錳(mg/L) 0.1
銅(mg/L) 1.0
鋅(mg/L) 1.0
氯化物(mg/L) 250
硫酸鹽(mg/L) 250
溶解性總固體(mg/L) 1000
總硬度(以CaCO3計,mg/L) 450
耗氧量(CODMn法,以O2計,mg/L) 3
水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為5
揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計,mg/L) 0.002
陰離子合成洗滌劑(mg/L) 0.3
5、美國AAMI和ASAIO血液透析用水水質(zhì)標準
序號 | 檢測項目 | 美國AAMI/ASAIO協(xié)會(huì )容許限值 |
1 | Aluminum (Al) | <0.01mg/L |
2 | Copper(Cu) | < 0.1 mg/L |
3 | Zinc(Zn) | < 0.1 mg/L |
4 | Arsenic(As) | < 0.005mg/L |
5 | Barium(Ba) | < 0.1 mg/L |
6 | Cadmium(Cd) | < 0.001 mg/L |
7 | Chromium(Cr) | < 0.014 mg/L |
8 | Lead(Pb) | < 0.005 mg/L |
9 | Mercury(Hg) | < 0.0002 mg/L |
10 | Selenium(Se) | < 0.09 mg/L |
11 | Silver (Ag) | < 0.005mg/L |
12 | Calcium (Ca) | < 2 mg/L |
13 | Magnesium (Mg) | < 4 mg/L |
14 | Potassium (K) | < 8 mg/L |
15 | Sodium (Na) | < 70 mg/L |
16 | Fluoride (F) | < 0.2 mg/L |
17 | Nitrate (NO3) | < 2 mg/L |
18 | Sulfate (SO42) | < 100 mg/L |
19 | Chlorine (R-Cl2) | < 0.5 mg/L |
20 | Chloramines(X-NH2) | < 0.1 mg/L |
21 | Culture/colony count | < 100 CFU/mL |
6、美國測試和材料試驗學(xué)會(huì )(ASTM),臨床試驗標準國際委員會(huì )(NCCLS),
美國臨床病理學(xué)會(huì )CAP規定的水質(zhì)標準
ASTM | CAP | NCCLS | |||||
TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ | |
比電阻MΩ.cm@25℃ | >16.66 | 1.0 | 1.0 | >10 | 0.5 | 0.2 | >10 |
硅 mg/L max | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
重金屬 mg/L max | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
高錳酸鉀氧化時(shí)間min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - |
鈉 mg/L max | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
氨 mg/L max | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - |
微生物 | - | - | - | 微少 | 微少 | 微少 | 10 |
PH值 | - | - | 6.2-7.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | - |
附:飲用水標準
1、瓶裝飲用純凈水標準(GB17323-1998)
項目 | 標準 | |
感官要求 | 色 渾濁度 臭和味 肉眼可見(jiàn) | ≤5度,不得呈現其他異色 ≤1度 不得有異臭、異味 不得檢出 |
質(zhì)量理化指標 | PH 電導率(25±1)℃ 高錳酸鉀消耗量(以O2-)計 氯化物(以CL-計) | 5.0~7.0 ≤10us/cm ≤1.0mg/L ≤6.0mg/L |
污染理化指標 | 鉛(以Pb計) 砷(以As計) 銅(以Cu計) 氰化物(以CN-計) 揮發(fā)性酚(以苯酚計) 游離氯 三氯甲烷 四氯化碳 亞硝酸鹽(以NL2-計) | ≤0.01mg/L ≤0.01mg/L ≤1mg/L ≤0.002mg/L ≤0.002mg/L ≤0.005mg/L ≤0.02mg/L ≤0.001mg/L ≤0.002mg/L |
微生物指標 | 細菌總數 大腸菌群 致病菌 霉菌、哮母菌 | ≤20CFU/ML ≤3MPN/ML 不得檢出 不得檢出 |
2、瓶裝飲用純凈水衛生標準(GB17324-1998)
項目 | 標準 | |
感官要求 | 色 渾濁度 臭和味 肉眼可見(jiàn) | ≤5度,不得呈現其他異色 ≤1度 不得有異臭、異味 不得檢出 |
理化指標 | PH 電導率(25±1)℃ 高錳酸鉀消耗量(以O2-)計 氯化物(以CL-計) 鉛(以Pb計) 砷(以As計) 銅(以Cu計) 氰化物(以CN-計) 揮發(fā)性酚(以苯酚計) 游離氯 三氯甲烷 四氯化碳 亞硝酸鹽(以NL2-計) | 5.0~7.0 ≤10us/cm ≤1.0mg/L ≤6.0mg/L ≤0.01mg/L ≤0.01mg/L ≤1mg/L ≤0.002mg/L ≤0.002mg/L ≤0.005mg/L ≤0.02mg/L ≤0.001mg/L ≤0.002mg/L |
微生物指標 | 細菌總數 大腸菌群 致病菌 霉菌、哮母菌 | ≤20CFU/ML ≤3MPN/ML 不得檢出 不得檢出 |
3、飲用天然礦泉水標準(GB8537-1995)
感觀(guān)指標 | ||||||
項目 | 指標 | |||||
色度 渾濁度 臭和味 肉眼可見(jiàn)物 | ≤15度,并不得呈現其他異色 ≤5度 不得有異臭、異味,應具有本礦泉水的特征性口味 不得含有異物,允許有極少量的天然礦物鹽沉淀 | |||||
界限指標(必須有一項或以上項目滿(mǎn)足指標要求) | ||||||
項目 | 指標 | |||||
鋰 鍶 鋅 溴化物 典化物 偏硅酸 硒 游離二氧化碳 溶解性總固體 | ≥0.2mg/L ≥0.2mg/L ≥0.2mg/L ≥1mg/L ≥0.2mg/L ≥25mg/L ≥0.01mg/L ≥250mg/L ≥1000mg/L | |||||
限量指標 | ||||||
項目 | 指標 | 項目 | 指標 | |||
鋰 鍶 碘化物 鋅 銅 鋇 鎘 鉻 鉛 | <5mg/L <5mg/L <0.5mg/L <5mg/L <1mg/L <0.7mg/L <0.1mg/L <0.05mg/L <0.01mg/L | 汞 銀 硼 硒 砷 氟化物 耗氧量 硝酸鹽 226鐳放射性 | <0.001mg/L <0.05mg/L <30mg/L <0.05mg/L <0.05mg/L <2mg/L <3mg/L <45mg/L <1.1Bq/L | |||
污染物指標 | ||||||
項目 | 指標 | |||||
揮發(fā)性酚(以苯酚計) 氰化物(以CN-計) 亞硝酸鹽(以NL2-計) 總放射性 | <0.002mg/L <0.01mg/L <0.005mg/L <1.5Bq/L | |||||
微生物指標 | ||||||
項目 | 指標 | |||||
水源水 | 灌裝產(chǎn)品 | |||||
細菌總數 大腸菌群 | 5CFU/ML 0MPN/100ML | 50CFU/ML 0MPN/100ML | ||||
4、生活飲用水水質(zhì)標準(GB5749-85)
項目 | 標準 | |
感官性狀和 一般化學(xué)指標 | 色 渾濁度 臭和味 肉眼可見(jiàn) pH 總硬度(以碳酸鈣計) 鐵 錳 銅 鋅 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計) 陰離子合成洗滌劑 硫酸鹽 氯化物 溶解性總固體 | 色度不超過(guò)15度并不得呈現其他異色 不超過(guò)3度,特殊情況不超過(guò)5度 不得有異臭、異味 不得含有 6.5~8.5 450mg/L 0.3mg/L 0.1mg/L 1.0mg/L 1.0mg/L 0.002mg/L 0.3mg/L 250mg/L 250mg/L 1000mg/L |
毒理學(xué)指標 | 氟化物 氰化物 砷 硒 汞 鎘 鉻(六價(jià)) 鉛 銀 硝酸鹽(以氮計) 氯仿* 四氯化碳* 苯并(a)芘* 滴滴涕* 六六六* | 1.0mg/L 0.05mg/L 0.05mg/L 0.01mg/L 0.001mg/L 0.01mg/L 0.05mg/L 0.05mg/L 0.05mg/L 20mg/L 60ug/L 3ug/L 0.01ug/L 1ug/L 5ug/L |
細菌學(xué)指標 | 細菌總數 總細菌總數 游離余氯 | 100個(gè)/mL 3個(gè)/L 在與水接觸300后應不低于0.3mg/L。 集中式給水除出廠(chǎng)水應符合上述要求 外,管網(wǎng)末梢水不應低于0.05 mg/L。 |
放射性指標 | 總α放射性 總β放射性 | 0.1Bq/L 1Bq/L |
(1)反滲透系統對二價(jià)及多價(jià)陽(yáng)陰離子的截留效果高于單價(jià)離子(表1) 。
表1 陰、陽(yáng)離子截留率( %)
陽(yáng)離子 陰離子
Fe3 + Ca2 + Mg2 + K+ Na + SO2 -4 Cl - F - HCO -3
100. 0 98. 8 99. 5 98. 5 96. 5 98. 4 96. 4 96. 0 94. 7
(2 )反滲透系統對水質(zhì)極差的SO4 ·Cl2Na ·Mg型和SO4 ·Cl2Na 型苦咸水中的溶解性總固體、總硬度、鐵、錳、鈣、鎂、鉀、鈉、硫酸鹽、氯化物、二氧化硅等無(wú)機鹽的去除率為96 %~100 %;總硬度、氯化物、硫酸鹽、溶解性固體等指標去除率大于 98 % ,出水水質(zhì)優(yōu)于國家和國際水質(zhì)標準.
(3)反滲透系統對人體健康危害較大的氟化物去除率為96 % ,六價(jià)鉻去除率為92. 5 %。
(4)反滲透系統對污染性及毒理學(xué)指標、耗氧量、N H32N、NO22N 、NO32N、砷去除率40 %~83 %,低于上述無(wú)機鹽類(lèi)去除率,但原水中污染性指標含量相對較低,40 %~83 %的去除率完全可以滿(mǎn)足生活飲用水衛生標準要求。
(5) 苦咸水中,微生物含量在地表水、地下水中差異較大,反滲透系統對細菌總數檢測的去除率從44. 6 %提高到93. 2 % ,去除效果明顯。
(6) 原水中毒理學(xué)指標及部分理化指標如銅、鋅、鉛、鉻、鎘、銀、汞、硒、氰、揮發(fā)酚類(lèi)、三氯甲烷、四氯化碳、苯并(a)芘、滴滴涕、六六六含量均較低,大都低于檢驗方法的檢出下限,不做加標檢驗,難以從運行水質(zhì)指標中確定反滲透器對它們的去除效果,但根據中國預防醫學(xué)科學(xué)院環(huán)境衛生監測所1997年7 月對一些反滲透裝置加標檢驗報告來(lái)看,上述指標的去除率絕大部分達到100 %。
上一個(gè): 飲料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細則(2006版)